ابعاد | 159.2x76.3x8.7 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 183گرم |
ساختار بدنه | شیشه و پلاستیک (قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک و قاب جلویی از جنس شیشه) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی |
تراشه | Kirin 810 (7 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-Core Cortex-A76 + Hexa-Core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.27 و 1.88 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MP6 GPU |
حافظه | 128گیگابایت |
مقدار RAM | 8گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Nano Memory |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ |
رزولوشن | 2310 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 398 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.5 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
تعداد رنگ | 16میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - Wi-Fi Direct, hotspot, dual-band |
رادیو | |
بلوتوث | A2DP، aptX HD، LE |
فنآوری مکانیابی | - دارد , GLONASS , Beidou
- BDS , GALILEO , Quasi-Zenith
- QZSS , Dual-band A-GPS
|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | - دارای چهار دوربین در پشت گوشی
- چهار دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسوری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16مگاپیکسل، با دریچهی دیافراگم f/2.0، سایز سنسور 1/3.1 اینچ (''Sensor Size 1/3.1)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) |
بلندگو | |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
موسیقی | MP3 , WAV , Flac , ACC |
ویدئو | MP4 , DivX , XviD , H.264 , H.263 , H.265 |
حسگرها | - قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint
- Side-Mounted)
|
مشخصات باتری | - لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت
- قابلیت شارژ سریع باتری با توان 40 وات (Fast wireless charging 40W)
|
سایر قابلیتها | - پشتیبانی از سرویسهای هوآوی HMS (اپلیکیشنهای گوگل به صورت پیش فرض نصب نسیتند)
- پشتیبانی از سرویس AppGallery هوآوی بههمراه شارژر همراه ای دیتا مدل PT100 ظرفیت 10000 میلیآمپرساعت
- مشخصات شارژر همراه ای دیتا مدل PT100: - ظرفیت ۱۰۰۰۰ میلیآمپرساعت
- - ابعاد 21.5 × 63 × 140 میلیمتر
- - وزن 285 گرم
- - باتری لیتیوم-یونی - ولتاژ ورودی 5.0 ولت - ولتاژ خروجی 5.0 ولت - شدتجریان ورودی 2.0 آمپر - شدتجریان خروجی 1.0 آمپر و 2.1 آمپر - دو عدد درگاه خروجی - پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) - نمایش میزان شارژ باتری با نشانگر LED - سازگار با اکثر گوشیهای موبایل، فبلت، تبلت، موزیک پلیر و دوربینهای دیجیتال - سازگار با سیستمعاملهای اندروید و IOS - دارای فناوری شارژ ایمن (MultiProtect) - امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر)
- - قابلیت شارژ دو دستگاه به صورت همزمان
- قابلیت خاموش شدن خودکار پس از 20 ثانیه عدم فعالیت
- - دارای چراغ قوه
|