0
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition Tray
Ryzen 9 9950X3D2 Tray CPU
از 0 رای
بخشها :
| ویژگی های عمومی | |
| سری پردازنده | Ryzen 9 |
| مدل | 9950X3D2 |
| ریز معماری | Zen 5 |
| سازنده | AMD |
| لیتوگرافی | 4 نانومتری |
| مشخصات فنی | |
| تعداد هسته (Core) | 16 |
| تعداد رشته (Thread) | 32 |
| نوع سوکت | AM5 |
| پشتیبانی از معماری 64 بیتی | دارد |
| Multiplier Locked/Unlocked | باز (Unlocked) |
| همراه با فن | فاقد کولر همراه پردازنده |
| سایر مشخصات پردازشی | |
| فرکانس مبنا | 4.30 گیگاهرتز |
| فرکانس Boost | 5.60 گیگاهرتز |
| حافظه Cache سطح یک | 1280 کیلوبایت |
| حافظه Cache سطح دو | 16 مگابایت |
| حافظه Cache سطح سه | 192 مگابایت |
| توان مصرفی پایه | 200 وات |
| توان مصرفی توربو | 270 وات |
| مشخصات حافظه رم و گرافیک | |
| پردازنده گرافیکی | Radeon Graphics |
| فرکانس حافظه گرافیکی | 2200 مگاهرتز |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR5 |
| حداکثر رم قابل پشتیبانی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | حداکثر تا 5600 مگاهرتز |
| پشتیبانی از 4K | |
ثبت بازخورد
|
شما هم بازخورد خود را در رابطه با این محصول ثبت کنید.
ثبت بازخورد
0
امتیازها0 از ۵ توسط 0 کاربر
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
سبد خرید شما خالی است 