بخشها :
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 359mm x 260mm x 23mm |
| وزن | 1.93 kg |
| پردازنده مرکزی | |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 1355U |
| محدوده سرعت پردازنده | 1.7GHz تا 5.0GHz |
| فرکانس پردازنده | 1.7GHz تا 5.0GHz |
| تعداد هسته | 10 هسته |
| حافظه Cache | 12 مگابایت |
| تعداد رشته (Thread) | 12 |
| RAM | |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه | |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe |
| پردازنده گرافیکی | |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 2050 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS, WUXGA |
| دقت صفحه نمایش | 1920×1200 |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| صحفه نمایش مات | دارد |
| نرخ تصویر | 60 هرتز |
| امکانات | |
| درایو نوری | ندارد |
| وبکم | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| توضیحات بلوتوث | بلوتوث داخلی ورژن 5.2 |
| توضیحات پورت HDMI | دارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد |
| تعداد پورت USB 2.0 | ندارد |
| سایر مشخصات | |
| نوع باتری | 3 سلولی |
| توضیحات باتری | 42 وات ساعت |
| سیستم عامل | فاقد سيستمعامل |
امتیاز 5 از 5 توسط 1 کاربر
دیدگاه ها