بخشها :
ابعاد | 225 × 305 میلی متر |
قالب ساخت | ATX |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1151 |
تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
چیپست | Intel B365 |
معماری پردازنده | Coffee Lake |
پشتیبانی از پردازنده های | سری Pentium Gold، سری Pentium، سری Celeron، نسل هشتم Intel، نسل نهم Intel |
پشتیبانی از RAID | 0 , 1 , 5 , 10 |
نوع رم | DDR4 |
نوع سوکت رم | DIMM |
فرکانس رم | 2133، 2400، 2666 |
حداکثر ظرفیت رم | 64 گیگابایت |
تعداد اسلات رم | 4 عدد |
پیکربندی رم | دو کاناله |
پروفایل حافظه XMP | |
گرافیک Onboard | |
حداکثر حافظه اشتراکی گرافیک | 1024 مگابایت |
اسلات PCI Express X16 | 2 عدد |
رزولوشن خروجی HDMI | 2160 × 4096 پیکسل با فرکانس 30 هرتز |
رزولوشن خروجی DVI | 1200 × 1920 پیکسل با فرکانس 60 هرتز |
رزولوشن خروجی VGA | 1200 × 1920 پیکسل با فرکانس 60 هرتز |
پشتیبانی از SLI | |
پشتیبانی از CrossFire | 2 گرافیک همزمان شرکت رادئون |
فن آوری های گرافیکی | AMD Quad-GPU Cross Fire / 2-Way AMD Cross Fire |
اسلات PCI Express X1 | 4 عدد |
کانکتور M.2 | 2 عدد |
توضیحات کانکتور M.2 | قابلیت پشتیبانی از استانداردهای سایز 2242 و 2260 و 2280، قابلیت پشتیبانی از استانداردهای سایز 2242 و 2260 و 2280 و 22110 |
کانکتور SATA 3.0 | 6 عدد |
هدر USB 3.1 | 1 عدد |
هدر USB 2.0 | 2 عدد |
کانکتور 4 پین فن | 4 عدد |
کانکتورهای برق | 1 عدد کانکتور برق 24 پین ATX / 1 عدد کانکتور برق 8 پین ATX |
هدر Serial | 1 عدد |
هدر Parallel | 1 عدد |
هدر TPM | |
هدر Thunderbolt | |
هدر خروجی S/PDIF | |
هدر RGB | |
دکمه ها، سوئیچ ها و جامپرها | جامپر پاک کردن CMOS |
سایر اتصالات | 1 عدد هدر پنل جلو / 1 عدد هدر صدا پنل جلو |
پورت USB 3.1 | 4 عدد |
پورت USB 2.0 | 2 عدد |
پورت PS/2 | 1 عدد Combo |
پورت HDMI | |
پورت DVI | |
پورت VGA | |
پورت LAN | 1 عدد |
کارت شبکه LAN | Realtek GbE |
کارت صدا | Realtek ALC892 |
توضیحات کارت صدا | پشتیبانی از S/PDIF خروجی |
کانال های صوتی | 2، 4، 5.1، 7.1 |
جک 3.5 میلیمتری | 6 عدد |
خروجی صدای S/PDIF | |
بایوس دوگانه | |
بلوتوث | |
کارت شبکه WLAN | |
سازگار با سیستم عامل های | ویندوز 10 نسخه 64 بیتی |
سایر قابلیت ها | دارای بایوس MAI UEFI |
امتیاز 5 از 5 توسط 1 کاربر
دیدگاه ها