بخشها :
ابعاد | 230 × 305 میلی متر |
قالب ساخت | ATX |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1151 |
تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
چیپست | Intel Z390 |
معماری پردازنده | Coffee Lake |
پشتیبانی از پردازنده های | سری Pentium Gold، سری Celeron، نسل هشتم Intel، نسل نهم Intel |
پشتیبانی از RAID | 0 , 1 , 5 , 10 |
نوع رم | DDR4 |
نوع سوکت رم | DIMM |
فرکانس رم | 2133، 2400، 2666، 2800، 3000، 3200، 3300، 3333، 3400، 3466، 3600، 3666، 3733، 3800، 3866، 4000، 4133، 4266 |
فرکانس رم در حالت اورکلاک | 2800، 3000، 3200، 3300، 3333، 3400، 3466، 3600، 3666، 3733، 3800، 3866، 4000، 4133، 4266 |
حداکثر ظرفیت رم | 128 گیگابایت |
تعداد اسلات رم | 4 عدد |
پیکربندی رم | دو کاناله |
پروفایل حافظه XMP | |
گرافیک Onboard | |
حداکثر حافظه اشتراکی گرافیک | 1024 مگابایت |
اسلات PCI Express X16 | 1عدد |
رزولوشن خروجی HDMI | 2160 × 4096 پیکسل با فرکانس 30 هرتز |
پشتیبانی از SLI | |
پشتیبانی از CrossFire | 2 گرافیک همزمان شرکت رادئون |
اسلات PCI Express X1 | 3 عدد |
اسلات PCI Express X4 | 2عدد |
کانکتور M.2 | 1عدد |
توضیحات کانکتور M.2 | قابلیت پشتیبانی از استانداردهای سایز 2242 و 2260 و 2280 و 22110 |
کانکتور SATA 3.0 | 6 عدد |
هدر USB 3.1 | 1عدد |
هدر USB 2.0 | 1عدد |
کانکتور 4 پین فن | 4 عدد |
کانکتورهای برق |
|
هدر Serial | 1عدد |
هدر TPM | |
هدر Thunderbolt | |
هدر خروجی S/PDIF | |
هدر RGB | |
دکمه ها، سوئیچ ها و جامپرها | جامپر پاک کردن CMOS |
سایر اتصالات | 1 عدد هدر پنل جلو / 1 عدد هدر صدا پنل جلو |
پورت USB 3.1 | 6 عدد |
پورت PS/2 | یک عدد برای ماوس، یک عدد برای کیبورد |
پورت HDMI | |
پورت DVI | |
پورت VGA | |
پورت DisplayPort | |
پورت COM | |
پورت Serial | |
پورت Parallel | |
پورت LAN | 1عدد |
کارت شبکه LAN | Realtek GbE |
توضیحات کارت شبکه LAN | از نوع 10/100/1000 مگابیت |
کارت صدا | Realtek ALC887 |
کانال های صوتی | 2، 4، 5.1، 7.1 |
جک 3.5 میلیمتری | 3عدد |
خروجی صدای S/PDIF | |
بلوتوث | |
کارت شبکه WLAN | |
سازگار با سیستم عامل های | ویندوز 10 نسخه 64 بیتی |
امتیاز 5 از 5 توسط 1 کاربر
دیدگاه ها