پاور استیشن مارس ریوا مدل MP12(1200W)
Marsriva power station MP12 1200W
مشخصات محصول
- Peak Power : 2400W
| rated power | 1200W (Max.) |
| peak power | 2400W |
| ظرفیت باتری | 1310.7Wh (25.6V / 51200mAh) |
| نوع باتری | BYD LiFePO4 Battery (4000+cycles to 80% EOL) |
| اسپیکر | Bluetooth / FM / Microphone |
| ابعاد | 350x252x250mm |
| وزن | 12.9kg |
| Type-C1 | 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 2.0A, 15V / 2.0A, 20V / 2.0A, 40W (Max.) |
| Type-C2 | 5V / 3.0A, 9V / 3.0A, 12V / 3.0A, 15V / 3.0A, 20V / 5.0A, 100W (Max.) |
| USB-A * 2 | 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1.5A, 18W (Max.) |
| All USB Output | 176W (Max.) |
| DC5521 | 12V / 5.0A, 60W (Max.) |
| DC5525 | 24V / 4.5A, 108W (Max.) |
| فندک | 12V / 10.0A, 120W (Max.) |
| Wireless Charging | Transmission power: 15W (Max.) |
| AC Output * 2 | 120V, 60Hz, 1200W (Max.) Pure Sine Wave |
| AC Input | 120V, 60Hz, 1200W (Max.) Pure Sine Wave |
| XT60 Input | 12VDC – 29VDC, 150W (Max.) (Support MPPT and Car Charger Charging) |
| دمای عملیاتی | Discharge: -20°C to 45°C; Charge: 0°C to 45°C |
| دمای نگهداری | 20°C to 45°C- |
امتیاز 5 از 5 توسط 1 کاربر
دیدگاه ها