منبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل Smart Pro RGB 850W
Thermaltake Smart Pro RGB 850W
مشخصات محصول
- نوع پاور : تمام ماژولار
- بازده : 85درصد
ناموجود
موجود شد به من اطلاع بده
| مشخصات کلی | |
| ابعاد | 86x150x170 میلیمتر |
| فرم فاکتور | ATX 12V v2.4 and EPS v2.92 |
| مشخصات فنی | |
| نوع پاور | تمام ماژولار |
| توان خروجی | 850 وات |
| بازده | 85 درصد |
| تعداد ریل 12 ولت | 1 عدد |
| قابلیت Active PFC | دارد |
| محدوده ولتاژ ورودی | 100 تا 240 ولت |
| محدوده جریان ورودی | 15 آمپر |
| محدوده فرکانس ورودی | 50 تا 60 هرتز |
| جریان 3.3+ ولت | 22 آمپر |
| جریان 5+ ولت | 22 آمپر |
| جریان 12+ ولت اول | 70.5 آمپر |
| جریان 12- ولت | 0.5 آمپر |
| جریان 5+ ولت استندبای | 3 آمپر |
| کانکتورهای برق | |
| کانکتور مادربرد | 24 پین |
| کانکتور 4 پین ATX | ندارد |
| کانکتور 8 پین E-ATX | ندارد |
| کانکتور 4+4 پین E-ATX / ATX | 1 عدد |
| کانکتور 6 پین PCI-E | ندارد |
| کانکتور 8 پین PCI-E | ندارد |
| کانکتور 2+6 پین PCI-E | ۴ عدد |
| کانکتور 15 پین SATA | 9 عدد |
| کانکتور 4 پین Molex | 6 عدد |
| سایر مشخصات | |
| تعداد فن | 1 عدد |
| سایز فن | 140 میلیمتری |
| استانداردهای حفاظتی | OVP/OPP/SCP |
| استانداردهای عمومی | CE/CB/TUV/ UL/ FCC/ EAC |
| اقلام همراه |
|
| مشخصات تکمیلی |
|
امتیاز 2 از 5 توسط 1 کاربر
دیدگاه ها