مشخصات کلی |
ابعاد | 158 x 76.5 x 8.2 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8x12.3 میلیمتر) |
وزن | 209 گرم |
ساختار بدنه | - قاب جلو و پشت از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass Victus ۲) / فریم از جنس آلومینیوم / مقاوم در برابر آب (IP۶۸ عمق ۱.۵ متر آب در مدت زمان ۳۰ دقیقه)
|
ویژگیهای خاص | - مجهز به حسگر اثرانگشت
-
- مقاوم در برابر آب
-
- مناسب عکاسی
-
- مناسب عکاسی سلفی
-
- مناسب بازی
|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | ۱ فوریه ۲۰۲۳ |
شیار مجزا برای کارت حافظه | عدم پشتیبانی |
مدل | s23 plus |
پردازنده |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۸ - ۳.۳۶ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۷۴۰ GPU |
حافظه |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 1080x 2340 |
تراکم پیکسلی | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۹.۵ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها | - صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۷۵۰ نیت (nits) / سنسورهای دوربین قدرتمند / پردازنده قدرتمند
|
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- برای هر دو سیم کارت
|
شبکه 3G | - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
- HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه
|
شبکه 4G | - 2100|1، 1900|2، 1800|3، 1700|4، 850|5، 2600|7، 900|8، 700|12، 700|13، 700|17، 850|18، 850|19، 800|20، 1900|25، 850|26، 700|28، 2300|30، 2600|38، 1900|39، 2300|40، 2500|41، 5200|46، 3600|48، 1700|66، 600|71
- LTE-A (CA)
|
شبکه 5G | |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , OTG |
Wi-Fi | - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e
- dual-band
- Wi-Fi Direct
- hotspot
|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | - دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۶ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۶ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / - حسگر دوم نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۷۰ میلیمتر (Focal Length ۷۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۹۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۹۴ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) / - حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، زاویه دید لنز ۱۲۰ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch) و Super Steady video / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار
|
فیلمبرداری | - رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴/۳۰FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ / امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec) / تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) / لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / Super Steady video
|
دوربین سلفی | - دارای ۱ حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) / فیلمبرداری: - رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) / - رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
صدا |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | - ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio / Tuned by AKG
|
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | Android ۱۳ |
رابط کاربری | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 |
سایر مشخصات |
حسگرها | - قطبنما (Compass)
-
- شتابسنج (Accelerometer)
-
- مجاورت (Proximity)
-
- فشارسنج (Barometer)
-
- ژیروسکوپ (Gyro)
-
- اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)
|
مشخصات باتری | - باتری لیتیوم- یون با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۴۵ وات / مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات
|
سایر قابلیت ها | - فاقد آداپتور شارژر / کابل USB-C
|
اقلام همراه گوشی | |