بخشها :
ابعاد | 17.5 سانتیمتر / 9.7 سانتیمتر |
وزن | 120 گرم |
رابط دستگاه | USB |
تکنولوژی اسکن | نوری |
نوع اتصال | سیمی |
رزولوشن | PDF417 / 2D: 6.7mil/0.169 mm / 1D: 5mil/0.127 mm code 39 |
بارکدهای پشتیبانی شده | AZTEC code, AZTEC Runes, Chinese Sensible Code, Codablock F, Composite codes, Data Matrix (Ecc200/Ec0-140), Maxi code (mode 2~5), MicropDF417, cro QR code, PDF417, QR code ● Symbologies: 1D JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW-7, code 11, code 39,code 93, code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (rss), IATA, Industrial 2of5,Interleaved 2of5, iSBN-ISSN-ISMN, Matrix 2of5, Postal code: Chinese post, intelligent Mail Barcode,Korean postal authority code, PostnetMSI/Plessey, s-code, telepen,tri-Optic, UK/Plessey |
سنسور | CMOS area sensor |
منبع نور | Auxiliary light source red LED 617 nm / Aimming light source green LED 528 nm |
روشنایی | Fluorescent Light : 10,000 lux, Sunlight : 100,000 lux |
رابط | RS232/USB-HID/USB-VCP/Wedge |
امتیاز 5 از 5 توسط 1 کاربر
دیدگاه ها