| ابعاد | 22.9 × 243.9 × 360.2 میلی متر |
| وزن | 1.8 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 1065G7 |
| سری پردازنده | Ice Lake |
| فرکانس پایه | 1.00 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 3.60 گیگاهرتز |
| تعداد هسته (Core) | 4 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 8 رشته |
| حافظه Cache | 8 مگابایت |
| ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| ظرفیت حافظه هارددیسک | 512ssd |
| نوع حافظه داخلی | ssd |
| سرعت حافظه هارددیسک | 5400rpm |
| سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
| مدل کارت گرافیک | Geforce MX110 |
| ظرفیت حافظه گرافیکی | 2 گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | LED-backlit |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل - FHD |
| صفحه نمایش مات | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| پورت USB 3.1 | 1عدد |
| پورت 2.0 USB | 2عدد |
| پورت USB Type-C | 1عدد |
| پورت Thunderbolt | |
| پورت HDMI | 1عدد |
| پورت DVI | |
| پورت VGA | |
| پورت DisplayPort | |
| پورت LAN | |
| نوع شبکه بی سیم | Wifi 802.11 ac |
| بلوتوث | |
| کارت خوان | |
| جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack |
| درایو نوری | |
| وب کم | VGA |
| حسگر اثر انگشت | |
| نور پس زمینه کیبورد | |
| کیبورد | انگلیسی/عربی |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
| تعداد سلول باتری | 2 سلولی |
| ظرفیت باتری | 32 وات ساعت |
| سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
| لوازم همراه دستگاه | شارژر / دفترچه راهنما |
امتیاز 5 از 5 توسط 1 کاربر
دیدگاه ها