بخشها :
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core Ultra 9 |
| معماری پردازنده | Arrow Lake-S |
| سوکت پردازنده | LGA1851 |
| تعداد هستهها | 24 |
| تعداد هستههای Performance | 8 |
| تعداد رشتههای Performance | 8 |
| تعداد هستههای Efficient | 16 |
| تعداد رشتههای Efficient | 16 |
| تعداد کل رشتهها (Thread) | 24 |
| فرکانس بوست (حداکثری) | 5.70 گیگاهرتز |
| فرکانس پایه هستههای Performance | 3.70 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست هستههای Performance | 5.50 گیگاهرتز |
| فرکانس پایه هستههای Efficient | 3.20 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست هستههای Efficient | 4.60 گیگاهرتز |
| حافظه کش هوشمند اینتل | 36 مگابایت |
| Unlocked | بله |
| گرافیک مجتمع | دارد |
| مدل هستههای گرافیکی | Arc Xe-2 Graphics 64EU |
| تعداد هستههای پردازش گرافیکی | 4 |
| فرکانس کاری هستههای گرافیکی | پایه: 300 مگاهرتز | بوست: 2.0 گیگاهرتز |
| توان مصرفی پایه | 125 وات |
| توان مصرفی حداکثری | 295 وات |
| حداکثر ظرفیت رم قابل پشتیبانی | 192 گیگابایت |
| فرکانس کاری رم قابل پشتیبانی | 6400 مگاهرتز |
| حداکثر تعداد کانال رم | 2 |
| نسخه PCI Express | PCI-E 5.0 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 105 درجه سانتیگراد |
| کولر همراه پردازنده | فاقد کولر همراه پردازنده |
| لیتوگرافی | 3 نانومتر |
| کد پردازنده | Core Ultra 9 285K |
ثبت بازخورد
|
شما هم بازخورد خود را در رابطه با این محصول ثبت کنید.
ثبت بازخورد
0
امتیازها0 از ۵ توسط 0 کاربر
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
سبد خرید شما خالی است 