| ابعاد | 86 × 150 × 180 میلی متر |
| فرم فاکتور | ATX PS2 |
| بازده | 93 درصد |
| توان خروجی | 650 وات |
| قابلیت Active PFC | |
| محدوده ولتاژ ورودی | 100 تا 240 ولت |
| محدوده فرکانس ورودی | 50 تا 60 هرتز |
| جریان 5+ ولت | 22 آمپر |
| جریان 3.3+ ولت | 22 آمپر |
| جریان 12+ ولت | 54.2 آمپر |
| جریان 12- ولت | 0.3 آمپر |
| جریان 5+ ولت استندبای | 4 آمپر |
| کانکتور مادربرد | 20+4 پین |
| کانکتور 4+4 پین E-ATX / ATX | 2 عدد |
| کانکتور 15 پین SATA | 12 عدد |
| کانکتور 4 پین IDE | 4 عدد |
| تعداد فن | 1 عدد |
| سایز فن | 135 میلیمتری |
| استانداردهای حفاظتی | OCP ، OVP ، UVP ، OPP ، SCP ، OTP ، SIP |
| استانداردهای عمومی | FCC ، CE ، CB ، cTUVus ، TUV ، CCC ، Wee |
| گواهینامه 80PLUS | PLATINUM |
امتیاز 5 از 5 توسط 1 کاربر
دیدگاه ها