| ابعاد | 86 × 140 × 150 میلی متر |
| فرم فاکتور | ATX PS2 |
| نوع پاور | نیمه ماژولار |
| توان خروجی | 800 وات |
| بازده | 91.5 درصد |
| قابلیت Active PFC | |
| محدوده ولتاژ ورودی | 100 تا 240 ولت |
| محدوده جریان ورودی | 10 آمپر |
| محدوده فرکانس ورودی | 50 تا 60 هرتز |
| جریان 5+ ولت | 22 آمپر |
| جریان 3.3+ ولت | 22 آمپر |
| جریان 12+ ولت | 66.6 آمپر |
| جریان 12- ولت | 0.3 آمپر |
| جریان 5+ ولت استندبای | 3 آمپر |
| کانکتور مادربرد | 24 پین |
| کانکتور 4+4 پین E-ATX / ATX | 2 عدد |
| کانکتور 2+6 پین PCI-E | 4 عدد |
| کانکتور 15 پین SATA | 9 عدد |
| کانکتور 4 پین IDE | 3 عدد |
| تعداد فن | 1 عدد |
| سایز فن | 120 میلیمتری |
| استانداردهای حفاظتی | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP, SIP, NLO |
| استانداردهای عمومی | FCC, CE, CB, cTUVus, TUV, CCC, Wee |
| سایر قابلیت ها |
|
| گواهینامه 80PLUS | 80 Plus GOLD |
امتیاز 5 از 5 توسط 1 کاربر
دیدگاه ها